Rangliste: TFVB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Fabian Bein | 1709 | 1582 | 1599 | 1018 |
2 | Justus Aust | 1681 | 1555 | 1571 | 860 |
3 | Martin Rudorfer | 1634 | 1449 | 1598 | 1447 |
4 | Ben Thieme | 1612 | 1482 | 1571 | 1065 |
5 | Christian Deutinger | 1606 | 1418 | 1597 | 1896 |
6 | Patrick Bettinger | 1586 | 1502 | 1479 | 1642 |
7 | Youssou Binia | 1582 | 1381 | 1573 | 1795 |
8 | Dominik Baumann | 1581 | 1285 | 1542 | 1575 |
9 | Oke Harms | 1576 | 1362 | 1544 | 980 |
10 | Özgün Karabarlas | 1554 | 1419 | 1457 | 980 |
11 | Leon Hagemann | 1546 | 1367 | 1525 | 1642 |
12 | Johannes Kirsch | 1546 | 1472 | 1419 | 558 |
13 | Nikolai Lutum | 1542 | 1466 | 1429 | 889 |
14 | Erik Schmidt | 1506 | 1323 | 1499 | 1436 |
15 | Sven Oeking | 1499 | 1421 | 1321 | 395 |
16 | Hans-Georg Prengel | 1498 | 1340 | 1482 | 1324 |
17 | David Detre | 1488 | 1106 | 1459 | 242 |
18 | Daniel Kurta | 1485 | 1382 | 1372 | 1351 |
19 | Gregor Scheibler | 1473 | 1390 | 1436 | 1198 |
20 | Niclas Grote | 1472 | 1241 | 1369 | 212 |
Günter Schulz
Kombi 979 (Höchstwert: 1000)
Doppel 987 (Höchstwert: 1000)
Einzel 991 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
Angstgegner
-10 (0 : 1 : 2) Michael Pohler | |
-8 (0 : 1 : 2) Thorne Schäfer | |
-7 (0 : 0 : 2) Henning Bartels | |
-3 (0 : 0 : 1) Thomas Taufertshöfer |
Dream Team
Angstpartner
-12 (0 : 1 : 3) N. N. |
Vergangene Matches
27.04.2010 ERGOsports Berlin vs. Trommel 3.0 | Günter Schulz (984) | 3:6-5 | Michael Pohler (915) |
27.04.2010 ERGOsports Berlin vs. Trommel 3.0 | Günter Schulz (988) N. N. (963) | 0:6-4 | Henning Bartels (1018) Thomas Taufertshöfer (1053) |
27.04.2010 ERGOsports Berlin vs. Trommel 3.0 | Günter Schulz (988) N. N. (967) | 5:5+0 | Michael Pohler (915) Thorne Schäfer (1044) |
27.04.2010 ERGOsports Berlin vs. Trommel 3.0 | Günter Schulz (992) | 0:6-4 | Thorne Schäfer (1036) |
27.04.2010 ERGOsports Berlin vs. Trommel 3.0 | Günter Schulz (995) N. N. (971) | 2:6-4 | Henning Bartels (1007) German Schultis (1096) |
27.04.2010 ERGOsports Berlin vs. Trommel 3.0 | Günter Schulz (1000) N. N. (979) | 3:6-5 | Michael Pohler (900) Thorne Schäfer (1031) |