Rangliste: TFVB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Fabian Bein | 1709 | 1582 | 1599 | 1018 |
2 | Justus Aust | 1681 | 1555 | 1571 | 860 |
3 | Martin Rudorfer | 1634 | 1449 | 1598 | 1447 |
4 | Ben Thieme | 1612 | 1482 | 1571 | 1065 |
5 | Christian Deutinger | 1606 | 1418 | 1597 | 1896 |
6 | Patrick Bettinger | 1586 | 1502 | 1479 | 1642 |
7 | Youssou Binia | 1582 | 1381 | 1573 | 1795 |
8 | Dominik Baumann | 1581 | 1285 | 1542 | 1575 |
9 | Oke Harms | 1576 | 1362 | 1544 | 980 |
10 | Özgün Karabarlas | 1554 | 1419 | 1457 | 980 |
11 | Leon Hagemann | 1546 | 1367 | 1525 | 1642 |
12 | Johannes Kirsch | 1546 | 1472 | 1419 | 558 |
13 | Nikolai Lutum | 1542 | 1466 | 1429 | 889 |
14 | Erik Schmidt | 1506 | 1323 | 1499 | 1436 |
15 | Sven Oeking | 1499 | 1421 | 1321 | 395 |
16 | Hans-Georg Prengel | 1498 | 1340 | 1482 | 1324 |
17 | David Detre | 1488 | 1106 | 1459 | 242 |
18 | Daniel Kurta | 1485 | 1382 | 1372 | 1351 |
19 | Gregor Scheibler | 1473 | 1390 | 1436 | 1198 |
20 | Niclas Grote | 1472 | 1241 | 1369 | 212 |
Sven Meyer
Kombi 988 (Höchstwert: 1000)
Doppel 988 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+10 (1 : 0 : 0) Franziska Knauber |
+10 (1 : 0 : 0) Marco Will |
Angstgegner
-12 (0 : 0 : 1) Conny Hutter | |
-12 (0 : 0 : 1) Frank Sager | |
-11 (0 : 0 : 1) Martin Lütke | |
-11 (0 : 0 : 1) Safet Redjepov |
Dream Team
Angstpartner
-12 (1 : 0 : 2) Elias-Ahmed El Sesiy |
Vergangene Matches
14.05.2016 Berlin Open - ITSF Master Series: Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sven Meyer (999) Elias-Ahmed El Sesiy (999) | Niederlage -11 | Safet Redjepov (1032) Martin Lütke (1020) |
14.05.2016 Berlin Open - ITSF Master Series: Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sven Meyer (988) Elias-Ahmed El Sesiy (988) | Sieg +11 | Franziska Knauber (987) Marco Will (926) |
14.05.2016 Berlin Open - ITSF Master Series: Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sven Meyer (1000) Elias-Ahmed El Sesiy (1000) | Niederlage -12 | Frank Sager (1050) Conny Hutter (942) |