Rangliste: TFVB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Justus Aust | 1711 | 1598 | 1589 | 968 |
| 2 | Dominik Baumann | 1651 | 1277 | 1621 | 1650 |
| 3 | Fabian Bein | 1649 | 1549 | 1583 | 1129 |
| 4 | Martin Rudorfer | 1634 | 1449 | 1598 | 1447 |
| 5 | Christian Deutinger | 1627 | 1419 | 1617 | 1997 |
| 6 | Patrick Bettinger | 1592 | 1478 | 1557 | 1747 |
| 7 | Youssou Binia | 1589 | 1434 | 1538 | 1847 |
| 8 | Ben Thieme | 1584 | 1490 | 1535 | 1102 |
| 9 | Oke Harms | 1574 | 1362 | 1542 | 986 |
| 10 | Erik Schmidt | 1560 | 1329 | 1528 | 1493 |
| 11 | Leon Hagemann | 1558 | 1362 | 1542 | 1671 |
| 12 | Özgün Karabarlas | 1554 | 1419 | 1457 | 980 |
| 13 | Johannes Kirsch | 1546 | 1472 | 1419 | 558 |
| 14 | Sven Oeking | 1499 | 1421 | 1321 | 395 |
| 15 | Nikolai Lutum | 1499 | 1429 | 1426 | 935 |
| 16 | David Detre | 1488 | 1106 | 1459 | 242 |
| 17 | Daniel Kurta | 1485 | 1382 | 1372 | 1351 |
| 18 | Rainer Fu | 1476 | 1309 | 1506 | 2140 |
| 19 | Niclas Grote | 1472 | 1241 | 1369 | 212 |
| 20 | Gregor Scheibler | 1470 | 1390 | 1432 | 1217 |
Otto Stensitzki
Kombi 990 (Höchstwert: 1000)
Doppel 988 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+2 (1 : 0 : 1) Milan Markovic |
+2 (1 : 0 : 1) Laurin Rückert |
Angstgegner
-6 (0 : 0 : 2) Felix Meyer | |
-6 (0 : 0 : 2) Aaron Ramond | |
-5 (0 : 0 : 1) Jennifer Rydlichowski | |
-5 (0 : 0 : 1) Charlotte Preuss |
Dream Team
Angstpartner
-10 (1 : 0 : 4) Ulrike Stensitzki |
Vergangene Matches
01.11.2025 Mini-Challenger - OD: Offenes Doppel | Otto Stensitzki (993) Ulrike Stensitzki (957) | Niederlage -3 | Felix Meyer (1176) Aaron Ramond (1090) |
01.11.2025 Mini-Challenger - OD: Offenes Doppel | Otto Stensitzki (986) Ulrike Stensitzki (950) | Sieg +7 | Milan Markovic (1088) Laurin Rückert (977) |
01.11.2025 Mini-Challenger - OD: Offenes Doppel | Otto Stensitzki (991) Ulrike Stensitzki (955) | Niederlage -5 | Milan Markovic (1083) Laurin Rückert (972) |
01.11.2025 Mini-Challenger - OD: Offenes Doppel | Otto Stensitzki (996) Ulrike Stensitzki (961) | Niederlage -5 | Jennifer Rydlichowski (1221) Charlotte Preuss (812) |
01.11.2025 Mini-Challenger - OD: Offenes Doppel | Otto Stensitzki (1000) Ulrike Stensitzki (964) | Niederlage -4 | Felix Meyer (1176) Aaron Ramond (1090) |