Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1706 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1692 | 1236 | 1675 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1637 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1626 | 1419 | 1569 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1620 | 1339 | 1632 | 1415 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1596 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1624 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1566 | 1161 | 1558 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1604 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Lukas Vogelgsang
Kombi 958 (Höchstwert: 1000)
Doppel 953 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
Angstgegner
-15 (0 : 0 : 1) David Nieter | |
-15 (0 : 0 : 1) Trille Schunke | |
-11 (0 : 0 : 1) Felix Lanyi | |
-11 (0 : 0 : 1) Stephanie Schulnick |
Dream Team
Angstpartner
-41 (0 : 0 : 4) Felix Meyer |
Vergangene Matches
14.09.2013 Challenger: Offenes Doppel | Lukas Vogelgsang (974) Felix Meyer (886) | Niederlage -15 | David Nieter (943) Trille Schunke (709) |
14.09.2013 Challenger: Offenes Doppel | Lukas Vogelgsang (981) Felix Meyer (893) | Niederlage -7 | Alexander Grölle (1080) Valentin Angermüller (1077) |
14.09.2013 Challenger: Offenes Doppel | Lukas Vogelgsang (988) Felix Meyer (901) | Niederlage -7 | Nikolaus Götz (1069) David Galones (1106) |
14.09.2013 Challenger: Offenes Doppel | Lukas Vogelgsang (1000) Felix Meyer (912) | Niederlage -12 | Felix Lanyi (1050) Stephanie Schulnick (874) |