Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1707 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1691 | 1236 | 1674 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1636 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1625 | 1419 | 1568 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1595 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1565 | 1161 | 1557 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1603 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Jennifer Siebigteroth
Kombi 997 (Höchstwert: 1008)
Doppel 997 (Höchstwert: 1008)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+12 (1 : 0 : 0) Martin Heynen |
+12 (1 : 0 : 0) Christoph Bours |
+7 (1 : 0 : 0) Patrick Löhr |
+7 (1 : 0 : 0) Hennes Löhr |
Angstgegner
-11 (0 : 0 : 1) Robert Stein | |
-11 (0 : 0 : 1) Felix Govaers | |
-11 (0 : 0 : 1) Finn Herpich | |
-11 (0 : 0 : 1) Jürgen Baur |
Dream Team
Angstpartner
-3 (2 : 0 : 2) Marc Dalmus |
Vergangene Matches
22.04.2012 Challenger: Offenes Doppel | Jennifer Siebigteroth (984) Marc Dalmus (984) | Sieg +13 | Martin Heynen (985) Christoph Bours (1025) |
22.04.2012 Challenger: Offenes Doppel | Jennifer Siebigteroth (996) Marc Dalmus (996) | Niederlage -12 | Jürgen Baur (999) Finn Herpich (999) |
22.04.2012 Challenger: Offenes Doppel | Jennifer Siebigteroth (1008) Marc Dalmus (1008) | Niederlage -12 | Robert Stein (1012) Felix Govaers (1012) |
22.04.2012 Challenger: Offenes Doppel | Jennifer Siebigteroth (1000) Marc Dalmus (1000) | Sieg +8 | Hennes Löhr (789) Patrick Löhr (953) |