Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1800 | 1383 | 1836 | 940 |
| 2 | Semin Mensah | 1753 | 1396 | 1770 | 1730 |
| 3 | Thomas Haas | 1632 | 1429 | 1627 | 1523 |
| 4 | Ben Thieme | 1625 | 1413 | 1568 | 658 |
| 5 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 6 | Lukas Übelacker | 1619 | 1262 | 1599 | 897 |
| 7 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
| 8 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 9 | Maximilian Hoyer | 1610 | 1364 | 1638 | 1340 |
| 10 | Benjamin Struth | 1605 | 1356 | 1597 | 1711 |
| 11 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
| 12 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1591 | 1410 | 1623 | 1886 |
| 14 | Adrian Sutaj | 1586 | 1196 | 1615 | 889 |
| 15 | Fabian Bein | 1583 | 1424 | 1503 | 722 |
| 16 | Julian Wortmann | 1579 | 1273 | 1612 | 1963 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1577 | 1176 | 1542 | 430 |
| 18 | Minyoung Bai | 1576 | 1451 | 1554 | 2029 |
| 19 | Marvin Velasco | 1575 | 1277 | 1557 | 1215 |
| 20 | Björn Brose | 1574 | 1236 | 1556 | 398 |
Peter Sommer
Kombi 973 (Höchstwert: 1000)
Doppel 973 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+11 (1 : 0 : 0) Katrin Mahlmann |
+11 (1 : 0 : 0) Florian Wilken |
Angstgegner
-14 (0 : 0 : 1) Torben Kreye | |
-14 (0 : 0 : 1) Torsten Piotraschke | |
-11 (0 : 0 : 1) Danny Stumpe | |
-11 (0 : 0 : 1) Johannes D. Schütte |
Dream Team
Angstpartner
-26 (1 : 0 : 4) Florian Gilbeau |
Vergangene Matches
24.05.2014 Challenger: Offenes Doppel | Peter Sommer (961) Florian Gilbeau (896) | Sieg +12 | Katrin Mahlmann (910) Florian Wilken (936) |
24.05.2014 Challenger: Offenes Doppel | Peter Sommer (976) Florian Gilbeau (910) | Niederlage -14 | Torben Kreye (870) Torsten Piotraschke (878) |
24.05.2014 Challenger: Offenes Doppel | Peter Sommer (987) Florian Gilbeau (921) | Niederlage -11 | Johannes D. Schütte (979) |
24.05.2014 Challenger: Offenes Doppel | Peter Sommer (998) Florian Gilbeau (933) | Niederlage -11 | Danny Stumpe (961) Stefan Gausling (1008) |
24.05.2014 Challenger: Offenes Doppel | Peter Sommer (1000) Florian Gilbeau (934) | Niederlage -2 | Björn Krutzki (1399) Minyoung Bai (1429) |