Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1819 | 1383 | 1853 | 948 |
| 2 | Semin Mensah | 1684 | 1396 | 1694 | 1785 |
| 3 | Justus Aust | 1682 | 1479 | 1647 | 700 |
| 4 | Fabian Bein | 1652 | 1487 | 1559 | 776 |
| 5 | Thomas Haas | 1646 | 1397 | 1698 | 1577 |
| 6 | Alexander Di Bello | 1643 | 1377 | 1642 | 1823 |
| 7 | Maximilian Hoyer | 1638 | 1364 | 1662 | 1375 |
| 8 | Ben Thieme | 1622 | 1478 | 1580 | 750 |
| 9 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 11 | Christian Müller | 1611 | 1317 | 1560 | 532 |
| 12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1594 | 923 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1608 | 1386 | 1657 | 1922 |
| 14 | Christoph Klöhn | 1605 | 1283 | 1724 | 1830 |
| 15 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 16 | Philipp Lukas | 1598 | 1425 | 1485 | 786 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1589 | 1176 | 1553 | 444 |
| 18 | Moritz Schneider | 1585 | 1296 | 1544 | 607 |
| 19 | Benjamin Struth | 1582 | 1356 | 1572 | 1725 |
| 20 | Longlong Krutwig | 1578 | 1201 | 1579 | 931 |
Fabian Afentoulidis
Kombi 1173 (Höchstwert: 1187)
Doppel 1119 (Höchstwert: 1135)
Einzel 1084 (Höchstwert: 1093)
Punktelieferanten
+34 (3 : 0 : 0) Niko Afentoulidis |
+29 (2 : 0 : 0) Patrick Silaff |
+22 (2 : 0 : 0) Deborah Bien |
+22 (2 : 0 : 0) Jong Pyeong Park |
Angstgegner
-25 (0 : 0 : 3) Leon Dingeldein | |
-24 (0 : 0 : 2) Simon Mai | |
-22 (0 : 0 : 2) Muhamber Kahve | |
-21 (0 : 0 : 2) Arik Tüchthuisen |
Dream Team
+70 (7 : 0 : 6) Manfred Althoff |
+67 (6 : 0 : 2) Leonie Linke |
+38 (10 : 0 : 5) Bastian Ludig |
+10 (3 : 0 : 4) Marvin Pohl |
Angstpartner
-65 (8 : 0 : 15) Andre Dals | |
-16 (3 : 0 : 6) Reiner Alejandro Schön Varela | |
-14 (0 : 1 : 2) Martin Pommer | |
-14 (2 : 0 : 4) Carsten Brinkmann |