Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1742 | 1382 | 1733 | 1635 |
3 | Björn Brose | 1665 | 1236 | 1649 | 380 |
4 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
5 | Maximilian Hoyer | 1649 | 1352 | 1657 | 1264 |
6 | Nico Wohlgemuth | 1645 | 1457 | 1633 | 1795 |
7 | Minyoung Bai | 1635 | 1462 | 1590 | 1928 |
8 | Justus Aust | 1632 | 1421 | 1583 | 490 |
9 | Christoph Klöhn | 1622 | 1273 | 1659 | 1397 |
10 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
11 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Ruben Heinrich | 1596 | 1361 | 1593 | 1093 |
15 | Oliver Schlancke | 1591 | 1161 | 1565 | 1769 |
16 | Benjamin Struth | 1591 | 1352 | 1592 | 1688 |
17 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
18 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
19 | Marvin Velasco | 1573 | 1277 | 1554 | 1210 |
20 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
Rupert Etscheid
Kombi 964 (Höchstwert: 1000)
Doppel 964 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+8 (1 : 0 : 0) Janin Kleefisch |
+8 (1 : 0 : 0) Anne Bornemann |
Angstgegner
-16 (0 : 0 : 1) Arnold Pohl | |
-16 (0 : 0 : 1) Marvin Pohl | |
-14 (0 : 0 : 1) Kevin Hodde | |
-14 (0 : 0 : 1) Torsten Wierth |
Dream Team
Angstpartner
-35 (1 : 0 : 3) Alex Lamberz |
Vergangene Matches
27.09.2014 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Rupert Etscheid (979) Alex Lamberz (1036) | Niederlage -15 | Kevin Hodde (878) Torsten Wierth (975) |
27.09.2014 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Rupert Etscheid (971) Alex Lamberz (1028) | Sieg +8 | Janin Kleefisch (943) Anne Bornemann (833) |
27.09.2014 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Rupert Etscheid (984) Alex Lamberz (1041) | Niederlage -13 | Robin Veenstra (982) Malte Reppke (982) |
27.09.2014 Challenger: Offenes Doppel | Rupert Etscheid (1000) Alex Lamberz (1057) | Niederlage -16 | Arnold Pohl (907) Marvin Pohl (898) |