Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1707 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1691 | 1236 | 1674 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1636 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1625 | 1419 | 1568 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1595 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1565 | 1161 | 1557 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1603 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Manfred Ripper
Kombi 983 (Höchstwert: 1000)
Doppel 982 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+13 (1 : 0 : 0) Dominik Mogk |
+13 (1 : 0 : 0) Christian Hansch |
Angstgegner
-13 (0 : 0 : 1) Bernd Kettner | |
-13 (0 : 0 : 1) Markus Müller | |
-10 (0 : 0 : 1) Klaus Werner | |
-10 (0 : 0 : 1) Norbert Fritz |
Dream Team
Angstpartner
-17 (1 : 0 : 3) Simon Fabrega |
Vergangene Matches
13.09.2014 Challenger: Offenes Doppel | Manfred Ripper (997) Simon Fabrega (930) | Niederlage -14 | Bernd Kettner (941) Markus Müller (880) |
13.09.2014 Challenger: Offenes Doppel | Manfred Ripper (983) Simon Fabrega (917) | Sieg +13 | Dominik Mogk (987) Christian Hansch (987) |
13.09.2014 Challenger: Offenes Doppel | Manfred Ripper (994) Simon Fabrega (928) | Niederlage -11 | Klaus Werner (1027) Norbert Fritz (971) |
13.09.2014 Challenger: Offenes Doppel | Manfred Ripper (1000) Simon Fabrega (933) | Niederlage -6 | Matthias Buder (1074) Christoph Rubel (1255) |