Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1819 | 1383 | 1853 | 948 |
| 2 | Semin Mensah | 1684 | 1396 | 1694 | 1785 |
| 3 | Justus Aust | 1682 | 1479 | 1647 | 700 |
| 4 | Fabian Bein | 1652 | 1487 | 1559 | 776 |
| 5 | Thomas Haas | 1646 | 1397 | 1698 | 1577 |
| 6 | Alexander Di Bello | 1643 | 1377 | 1642 | 1823 |
| 7 | Maximilian Hoyer | 1638 | 1364 | 1662 | 1375 |
| 8 | Ben Thieme | 1622 | 1478 | 1580 | 750 |
| 9 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 11 | Christian Müller | 1611 | 1317 | 1560 | 532 |
| 12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1594 | 923 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1608 | 1386 | 1657 | 1922 |
| 14 | Christoph Klöhn | 1605 | 1283 | 1724 | 1830 |
| 15 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 16 | Philipp Lukas | 1598 | 1425 | 1485 | 786 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1589 | 1176 | 1553 | 444 |
| 18 | Moritz Schneider | 1585 | 1296 | 1544 | 607 |
| 19 | Benjamin Struth | 1582 | 1356 | 1572 | 1725 |
| 20 | Longlong Krutwig | 1578 | 1201 | 1579 | 931 |
Peter Föll
Kombi 976 (Höchstwert: 1000)
Doppel 977 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+13 (1 : 0 : 0) Thomas Wiechert |
+13 (1 : 0 : 0) Patrik Keppeler |
Angstgegner
-10 (0 : 0 : 1) Paulo Reis | |
-10 (0 : 0 : 1) Seif Sayari | |
-9 (0 : 0 : 1) Miro Zupanic | |
-9 (0 : 0 : 1) Marion Steimle |
Dream Team
Angstpartner
-23 (1 : 0 : 4) Andreas Dürr |
Vergangene Matches
21.12.2019 Challenger: Offenes Doppel | Peter Föll (986) Andreas Dürr (979) | Niederlage -10 | Seif Sayari (1058) Paulo Reis (1017) |
21.12.2019 Challenger: Offenes Doppel | Peter Föll (973) Andreas Dürr (966) | Sieg +13 | Patrik Keppeler (1000) Thomas Wiechert (998) |
21.12.2019 Challenger: Offenes Doppel | Peter Föll (983) Andreas Dürr (976) | Niederlage -10 | Marion Steimle (874) Christian Weber (1219) |
21.12.2019 Challenger: Offenes Doppel | Peter Föll (990) Andreas Dürr (983) | Niederlage -7 | Andreas Fotteler (1015) Emmanouil Malegiannakis (1244) |
21.12.2019 Challenger: Offenes Doppel | Peter Föll (1000) Andreas Dürr (993) | Niederlage -10 | Simon Arpas (998) Miro Zupanic (1137) |