Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1819 | 1383 | 1853 | 948 |
| 2 | Semin Mensah | 1684 | 1396 | 1694 | 1785 |
| 3 | Justus Aust | 1682 | 1479 | 1647 | 700 |
| 4 | Fabian Bein | 1652 | 1487 | 1559 | 776 |
| 5 | Thomas Haas | 1646 | 1397 | 1698 | 1577 |
| 6 | Alexander Di Bello | 1643 | 1377 | 1642 | 1823 |
| 7 | Maximilian Hoyer | 1638 | 1364 | 1662 | 1375 |
| 8 | Ben Thieme | 1622 | 1478 | 1580 | 750 |
| 9 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 11 | Christian Müller | 1611 | 1317 | 1560 | 532 |
| 12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1594 | 923 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1608 | 1386 | 1657 | 1922 |
| 14 | Christoph Klöhn | 1605 | 1283 | 1724 | 1830 |
| 15 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 16 | Philipp Lukas | 1598 | 1425 | 1485 | 786 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1589 | 1176 | 1553 | 444 |
| 18 | Moritz Schneider | 1585 | 1296 | 1544 | 607 |
| 19 | Benjamin Struth | 1582 | 1356 | 1572 | 1725 |
| 20 | Longlong Krutwig | 1578 | 1201 | 1579 | 931 |
Johannes Detert
Kombi 973 (Höchstwert: 1012)
Doppel 974 (Höchstwert: 1012)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+12 (1 : 0 : 0) Jana Fincke |
+12 (1 : 0 : 0) Sean Scott |
Angstgegner
-14 (0 : 0 : 1) Ibrahim Doil | |
-14 (0 : 0 : 1) Sven Hornbostel | |
-13 (0 : 0 : 1) David Mejza | |
-13 (0 : 0 : 1) Young Kun Kim |
Dream Team
Angstpartner
-26 (1 : 0 : 3) Sarah Trisic |
Vergangene Matches
12.07.2014 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Johannes Detert (987) Sarah Trisic (987) | Niederlage -14 | David Mejza (925) Young Kun Kim (953) |
12.07.2014 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Johannes Detert (1002) Sarah Trisic (1002) | Niederlage -14 | Sven Hornbostel (931) Ibrahim Doil (927) |
12.07.2014 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Johannes Detert (1012) Sarah Trisic (1012) | Niederlage -10 | Adrian Hornung (1094) Timo Laschat (1020) |
12.07.2014 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Johannes Detert (1000) Sarah Trisic (1000) | Sieg +12 | Sean Scott (1000) Jana Fincke (1000) |