Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1819 | 1383 | 1853 | 948 |
| 2 | Semin Mensah | 1684 | 1396 | 1694 | 1785 |
| 3 | Justus Aust | 1682 | 1479 | 1647 | 700 |
| 4 | Fabian Bein | 1652 | 1487 | 1559 | 776 |
| 5 | Thomas Haas | 1646 | 1397 | 1698 | 1577 |
| 6 | Alexander Di Bello | 1643 | 1377 | 1642 | 1823 |
| 7 | Maximilian Hoyer | 1638 | 1364 | 1662 | 1375 |
| 8 | Ben Thieme | 1622 | 1478 | 1580 | 750 |
| 9 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 11 | Christian Müller | 1611 | 1317 | 1560 | 532 |
| 12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1594 | 923 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1608 | 1386 | 1657 | 1922 |
| 14 | Christoph Klöhn | 1605 | 1283 | 1724 | 1830 |
| 15 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 16 | Philipp Lukas | 1598 | 1425 | 1485 | 786 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1589 | 1176 | 1553 | 444 |
| 18 | Moritz Schneider | 1585 | 1296 | 1544 | 607 |
| 19 | Benjamin Struth | 1582 | 1356 | 1572 | 1725 |
| 20 | Longlong Krutwig | 1578 | 1201 | 1579 | 931 |
David Comesana
Kombi 992 (Höchstwert: 1005)
Doppel 992 (Höchstwert: 1005)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+12 (1 : 0 : 0) Lars Cölln |
+12 (1 : 0 : 0) Oliver Westphal |
+7 (1 : 0 : 0) Schahram Taghikhani |
+7 (1 : 0 : 0) Katrin Biesalski |
Angstgegner
-25 (0 : 0 : 2) Tristan Rüscher | |
-25 (0 : 0 : 2) Aziz Amadou | |
-3 (0 : 0 : 1) Andreas Höhne | |
-3 (0 : 0 : 1) Nick Friedrichs |
Dream Team
Angstpartner
-7 (2 : 0 : 3) Volkan Süyür |
Vergangene Matches
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (1005) Volkan Süyür (1005) | Niederlage -13 | Tristan Rüscher (1063) Aziz Amadou (890) |
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (997) Volkan Süyür (997) | Sieg +8 | Schahram Taghikhani (890) Katrin Biesalski (847) |
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (985) Volkan Süyür (985) | Sieg +13 | Oliver Westphal (1001) Lars Cölln (1021) |
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (997) Volkan Süyür (997) | Niederlage -12 | Tristan Rüscher (1072) Aziz Amadou (899) |
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (1000) Volkan Süyür (1000) | Niederlage -3 | Nick Friedrichs (1606) Andreas Höhne (1061) |