Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1706 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1692 | 1236 | 1675 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1637 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1626 | 1419 | 1569 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1620 | 1339 | 1632 | 1415 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1596 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1624 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1566 | 1161 | 1558 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1604 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Moritz Mohazab
Kombi 987 (Höchstwert: 1000)
Doppel 987 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+12 (1 : 0 : 0) Christopher Mencke |
+12 (1 : 0 : 0) Daniel Stillig |
Angstgegner
-12 (0 : 0 : 1) Celine Hofer | |
-12 (0 : 0 : 1) Theodor Czehmann | |
-4 (0 : 0 : 1) Hakim Rayen | |
-4 (0 : 0 : 1) Ali Nassar |
Dream Team
Angstpartner
-13 (1 : 0 : 4) Renate Altenpohl |
Vergangene Matches
23.02.2024 Classic: Offenes Doppel | Moritz Mohazab (991) Renate Altenpohl (824) | Niederlage -5 | Hakim Rayen (1076) Ali Nassar (1226) |
23.02.2024 Classic: Offenes Doppel | Moritz Mohazab (979) Renate Altenpohl (812) | Sieg +12 | Christopher Mencke (896) Daniel Stillig (895) |
23.02.2024 Classic: Offenes Doppel | Moritz Mohazab (984) Renate Altenpohl (816) | Niederlage -4 | Julia Wohlgemuth (1196) Laszlo Földesi (1120) |
23.02.2024 Classic: Offenes Doppel | Moritz Mohazab (988) Renate Altenpohl (820) | Niederlage -4 | Konstantin Tobisch-Haupt (1194) Klaas Lohmann (1163) |
23.02.2024 Classic: Offenes Doppel | Moritz Mohazab (1000) Renate Altenpohl (832) | Niederlage -12 | Theodor Czehmann (969) Celine Hofer (856) |