Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1819 | 1383 | 1853 | 948 |
| 2 | Semin Mensah | 1684 | 1396 | 1694 | 1785 |
| 3 | Justus Aust | 1682 | 1479 | 1647 | 700 |
| 4 | Fabian Bein | 1652 | 1487 | 1559 | 776 |
| 5 | Thomas Haas | 1646 | 1397 | 1698 | 1577 |
| 6 | Alexander Di Bello | 1643 | 1377 | 1642 | 1823 |
| 7 | Maximilian Hoyer | 1638 | 1364 | 1662 | 1375 |
| 8 | Ben Thieme | 1622 | 1478 | 1580 | 750 |
| 9 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 11 | Christian Müller | 1611 | 1317 | 1560 | 532 |
| 12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1594 | 923 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1608 | 1386 | 1657 | 1922 |
| 14 | Christoph Klöhn | 1605 | 1283 | 1724 | 1830 |
| 15 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 16 | Philipp Lukas | 1598 | 1425 | 1485 | 786 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1589 | 1176 | 1553 | 444 |
| 18 | Moritz Schneider | 1585 | 1296 | 1544 | 607 |
| 19 | Benjamin Struth | 1582 | 1356 | 1572 | 1725 |
| 20 | Longlong Krutwig | 1578 | 1201 | 1579 | 931 |
Patrick Didion
Kombi 1191 (Höchstwert: 1395)
Doppel 1285 (Höchstwert: 1368)
Einzel 1041 (Höchstwert: 1204)
Punktelieferanten
+59 (12 : 0 : 3) Ulf Gabriel |
+56 (10 : 0 : 5) Peter Groß |
+48 (10 : 0 : 2) Dominik Moll |
+42 (11 : 0 : 7) Philipp Lukas |
Angstgegner
-42 (3 : 0 : 7) Kai Sick | |
-41 (12 : 0 : 10) Marco Kuc | |
-40 (1 : 0 : 5) Holger Mersdorf | |
-39 (0 : 0 : 2) Christian Kreutzer |
Dream Team
+350 (96 : 0 : 33) Patrick Glocker |
+91 (14 : 3 : 8) Frank Georg |
+81 (48 : 0 : 17) Peter Groß |
+73 (13 : 10 : 9) Pascal Pütz |
Angstpartner
-52 (7 : 2 : 9) Franco Lupusella | |
-41 (0 : 0 : 11) Karl-Heinz Heldberg | |
-31 (3 : 0 : 4) Josef Cornelius | |
-22 (2 : 6 : 3) Mehmet Kosar |