Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1706 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1692 | 1236 | 1675 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1637 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1626 | 1419 | 1569 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1620 | 1339 | 1632 | 1415 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1596 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1624 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1566 | 1161 | 1558 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1604 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Dominic Diel
Kombi 950 (Höchstwert: 1000)
Doppel 949 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
Angstgegner
-12 (0 : 0 : 1) Olaf Stellfeldt | |
-12 (0 : 0 : 1) Hamza Ben Halel | |
-11 (0 : 0 : 1) Torben Kreye | |
-11 (0 : 0 : 1) Rabie Samakeh |
Dream Team
Angstpartner
-49 (0 : 0 : 5) Rainer Wyborny |
Vergangene Matches
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (963) Rainer Wyborny (963) | Niederlage -13 | Hamza Ben Halel (889) Olaf Stellfeldt (985) |
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (974) Rainer Wyborny (974) | Niederlage -11 | Rabie Samakeh (1065) Torben Kreye (932) |
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (983) Rainer Wyborny (983) | Niederlage -9 | Tristan Rüscher (1164) Arn Hopmann (991) |
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (990) Rainer Wyborny (990) | Niederlage -7 | Bennet-Iven Popp (1228) Daniel Gruhle (1072) |
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (1000) Rainer Wyborny (1000) | Niederlage -10 | Marco van Lengen (1011) Reemt Borchers (1109) |