Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1742 | 1382 | 1733 | 1635 |
3 | Björn Brose | 1665 | 1236 | 1649 | 380 |
4 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
5 | Maximilian Hoyer | 1649 | 1352 | 1657 | 1264 |
6 | Nico Wohlgemuth | 1645 | 1457 | 1633 | 1795 |
7 | Minyoung Bai | 1635 | 1462 | 1590 | 1928 |
8 | Justus Aust | 1632 | 1421 | 1583 | 490 |
9 | Christoph Klöhn | 1622 | 1273 | 1659 | 1397 |
10 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
11 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Ruben Heinrich | 1596 | 1361 | 1593 | 1093 |
15 | Benjamin Struth | 1591 | 1352 | 1592 | 1688 |
16 | Oliver Schlancke | 1591 | 1161 | 1565 | 1769 |
17 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
18 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
19 | Marvin Velasco | 1573 | 1277 | 1554 | 1210 |
20 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
Dominic Diel
Kombi 950 (Höchstwert: 1000)
Doppel 949 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
Angstgegner
-12 (0 : 0 : 1) Olaf Stellfeldt | |
-12 (0 : 0 : 1) Hamza Ben Halel | |
-11 (0 : 0 : 1) Rabie Samakeh | |
-11 (0 : 0 : 1) Torben Kreye |
Dream Team
Angstpartner
-49 (0 : 0 : 5) Rainer Wyborny |
Vergangene Matches
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (963) Rainer Wyborny (963) | Niederlage -13 | Hamza Ben Halel (889) Olaf Stellfeldt (985) |
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (974) Rainer Wyborny (974) | Niederlage -11 | Rabie Samakeh (1065) Torben Kreye (932) |
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (983) Rainer Wyborny (983) | Niederlage -9 | Tristan Rüscher (1164) Arn Hopmann (991) |
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (990) Rainer Wyborny (990) | Niederlage -7 | Bennet-Iven Popp (1228) Daniel Gruhle (1072) |
31.10.2019 Challenger: Offenes Doppel | Dominic Diel (1000) Rainer Wyborny (1000) | Niederlage -10 | Marco van Lengen (1011) Reemt Borchers (1109) |