Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1707 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1691 | 1236 | 1674 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1636 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1625 | 1419 | 1568 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1595 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1565 | 1161 | 1557 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1603 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Thomas Klein
Kombi 943 (Höchstwert: 1000)
Doppel 941 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
Angstgegner
-18 (0 : 0 : 1) Michael Werner | |
-18 (0 : 0 : 1) Claus Kiel | |
-14 (0 : 0 : 1) Danny Stumpe | |
-14 (0 : 0 : 1) Luca Brauser |
Dream Team
Angstpartner
-57 (0 : 0 : 4) Marc Grahl |
Vergangene Matches
25.08.2018 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Thomas Klein (954) Marc Grahl (954) | Niederlage -12 | Ulrich Kiss (960) Benjamin Cardeneo (960) |
25.08.2018 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Thomas Klein (968) Marc Grahl (968) | Niederlage -14 | Luca Brauser (908) Danny Stumpe (910) |
25.08.2018 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Thomas Klein (981) Marc Grahl (981) | Niederlage -13 | Sebastian Dietrich (988) Lukas Striebich (919) |
25.08.2018 Challenger: Gemeinsame Vorrunde | Thomas Klein (1000) Marc Grahl (1000) | Niederlage -19 | Claus Kiel (784) Michael Werner (787) |