Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1801 | 1383 | 1836 | 940 |
2 | Semin Mensah | 1761 | 1386 | 1770 | 1694 |
3 | Minyoung Bai | 1680 | 1496 | 1608 | 1997 |
4 | Thomas Haas | 1663 | 1413 | 1653 | 1495 |
5 | Maximilian Hoyer | 1621 | 1359 | 1658 | 1321 |
6 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
7 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
8 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
9 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
10 | Fabian Bein | 1611 | 1424 | 1528 | 708 |
11 | Ben Thieme | 1610 | 1406 | 1545 | 626 |
12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1596 | 876 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Nico Wohlgemuth | 1600 | 1426 | 1623 | 1850 |
16 | Julian Wortmann | 1591 | 1300 | 1592 | 1932 |
17 | Benjamin Struth | 1590 | 1352 | 1589 | 1702 |
18 | Philipp Lukas | 1585 | 1416 | 1458 | 735 |
19 | Marvin Velasco | 1572 | 1277 | 1554 | 1210 |
20 | Thijs van Schijndel | 1571 | 1176 | 1534 | 418 |
Faysal Korichi
Kombi 965 (Höchstwert: 1000)
Doppel 965 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+13 (1 : 0 : 0) Soto Tzagas |
+13 (1 : 0 : 0) Abdullah Kasimie |
Angstgegner
-15 (0 : 0 : 1) Jens Sölter | |
-15 (0 : 0 : 1) Malte Meyer | |
-13 (0 : 0 : 1) Sebastian Jakob | |
-13 (0 : 0 : 1) Katharina Meyer |
Dream Team
Angstpartner
-34 (1 : 0 : 4) Ibrahim Kochan |
Vergangene Matches
10.05.2019 Classic Challenger: Offenes Doppel | Faysal Korichi (971) Ibrahim Kochan (967) | Niederlage -5 | Dennis Gawenat (1364) Philipp Must (1010) |
10.05.2019 Classic Challenger: Offenes Doppel | Faysal Korichi (957) Ibrahim Kochan (954) | Sieg +13 | Soto Tzagas (994) Abdullah Kasimie (994) |
10.05.2019 Classic Challenger: Offenes Doppel | Faysal Korichi (971) Ibrahim Kochan (967) | Niederlage -13 | Sebastian Jakob (1046) Moritz Bluhm (812) |
10.05.2019 Classic Challenger: Offenes Doppel | Faysal Korichi (986) Ibrahim Kochan (982) | Niederlage -15 | Jens Sölter (902) Malte Meyer (871) |
10.05.2019 Classic Challenger: Offenes Doppel | Faysal Korichi (1000) Ibrahim Kochan (996) | Niederlage -14 | Katharina Meyer (880) Simon Slypek (1000) |