Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1819 | 1383 | 1853 | 948 |
| 2 | Semin Mensah | 1684 | 1396 | 1694 | 1785 |
| 3 | Justus Aust | 1682 | 1479 | 1647 | 700 |
| 4 | Fabian Bein | 1652 | 1487 | 1559 | 776 |
| 5 | Thomas Haas | 1646 | 1397 | 1698 | 1577 |
| 6 | Alexander Di Bello | 1643 | 1377 | 1642 | 1823 |
| 7 | Maximilian Hoyer | 1638 | 1364 | 1662 | 1375 |
| 8 | Ben Thieme | 1622 | 1478 | 1580 | 750 |
| 9 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 11 | Christian Müller | 1611 | 1317 | 1560 | 532 |
| 12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1594 | 923 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1608 | 1386 | 1657 | 1922 |
| 14 | Christoph Klöhn | 1605 | 1283 | 1724 | 1830 |
| 15 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 16 | Philipp Lukas | 1598 | 1425 | 1485 | 786 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1589 | 1176 | 1553 | 444 |
| 18 | Moritz Schneider | 1585 | 1296 | 1544 | 607 |
| 19 | Benjamin Struth | 1582 | 1356 | 1572 | 1725 |
| 20 | Longlong Krutwig | 1578 | 1201 | 1579 | 931 |
Massimo Caruso
Kombi 1029 (Höchstwert: 1033)
Doppel 1001 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1024 (Höchstwert: 1029)
Punktelieferanten
+14 (1 : 0 : 0) Valentin Angermüller |
+9 (1 : 0 : 0) Guido Wald |
+9 (1 : 0 : 0) Max Bach |
+1 (0 : 1 : 0) Sven Klaholz |
Angstgegner
-3 (0 : 0 : 1) Mirza Smajic | |
-2 (0 : 0 : 1) Klaus Gottesleben |
Dream Team
+1 (0 : 1 : 0) Lorenzo Nesta |
Angstpartner
Vergangene Matches
05.01.2020 Pronto FC Berlin vs. Sportfreunde Kickerfeld Bielefeld | Massimo Caruso (1033) | 0:2-3 | Mirza Smajic (1295) |
05.01.2020 Kixx'nTrixx Halle vs. Sportfreunde Kickerfeld Bielefeld | Massimo Caruso (1018) | 2:0+14 | Valentin Angermüller (1241) |
04.01.2020 TFC St. Wendel vs. Sportfreunde Kickerfeld Bielefeld | Massimo Caruso (1021) | 0:2-2 | Klaus Gottesleben (1375) |
04.01.2020 Sportfreunde Kickerfeld Bielefeld vs. Altonaer Kicker Kollektiv | Massimo Caruso (1019) Lorenzo Nesta (1017) | 1:1+1 | Sven Klaholz (1129) Stefan von Gartzen (993) |
04.01.2020 Sportfreunde Kickerfeld Bielefeld vs. Altonaer Kicker Kollektiv | Massimo Caruso (1009) | 2:0+10 | Max Bach (1047) |
04.01.2020 Golden Puppets Limburg vs. Sportfreunde Kickerfeld Bielefeld | Massimo Caruso (1000) | 2:0+9 | Guido Wald (1019) |