Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1706 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1692 | 1236 | 1675 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1637 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1626 | 1419 | 1569 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1620 | 1339 | 1632 | 1415 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1596 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1624 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1566 | 1161 | 1558 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1604 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Stefan Zimmermann
Kombi 993 (Höchstwert: 1001)
Doppel 992 (Höchstwert: 1001)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+13 (1 : 0 : 0) Arda Kertmen |
+13 (1 : 0 : 0) Jonas Corsten |
Angstgegner
-12 (0 : 0 : 1) Uwe Jungsthöfel | |
-12 (0 : 0 : 1) Karl-Heinz Többen | |
-7 (0 : 0 : 1) Rabi Chaaban | |
-7 (0 : 0 : 1) Steve Raphael Scheder |
Dream Team
+5 (1 : 0 : 1) David Cleff |
Angstpartner
-12 (0 : 0 : 1) Christian Weschka |
Vergangene Matches
09.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Stefan Zimmermann (1001) David Cleff (1022) | Niederlage -7 | Steve Raphael Scheder (1151) Rabi Chaaban (1146) |
09.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Stefan Zimmermann (988) David Cleff (1009) | Sieg +13 | Jonas Corsten (1030) Arda Kertmen (1027) |
07.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup: Warm Up Doppel | Stefan Zimmermann (1000) Christian Weschka (1000) | Niederlage -12 | Karl-Heinz Többen (849) Uwe Jungsthöfel (1122) |