Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1800 | 1383 | 1836 | 940 |
| 2 | Semin Mensah | 1753 | 1396 | 1770 | 1730 |
| 3 | Thomas Haas | 1632 | 1429 | 1627 | 1523 |
| 4 | Ben Thieme | 1625 | 1413 | 1568 | 658 |
| 5 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 6 | Lukas Übelacker | 1619 | 1262 | 1599 | 897 |
| 7 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
| 8 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 9 | Maximilian Hoyer | 1610 | 1364 | 1638 | 1340 |
| 10 | Benjamin Struth | 1605 | 1356 | 1597 | 1711 |
| 11 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
| 12 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1591 | 1410 | 1623 | 1886 |
| 14 | Adrian Sutaj | 1586 | 1196 | 1615 | 889 |
| 15 | Fabian Bein | 1583 | 1424 | 1503 | 722 |
| 16 | Julian Wortmann | 1579 | 1273 | 1612 | 1963 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1577 | 1176 | 1542 | 430 |
| 18 | Minyoung Bai | 1576 | 1451 | 1554 | 2029 |
| 19 | Marvin Velasco | 1575 | 1277 | 1557 | 1215 |
| 20 | Björn Brose | 1574 | 1236 | 1556 | 398 |
Janine Toth
Kombi 975 (Höchstwert: 1014)
Doppel 972 (Höchstwert: 1014)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+14 (1 : 0 : 0) Malte Walterbach |
+14 (1 : 0 : 0) Leon Huesmann |
Angstgegner
-12 (0 : 0 : 1) Helena Lach | |
-12 (0 : 0 : 1) Leyal Rascho | |
-11 (0 : 0 : 1) Violetta Schweigert | |
-11 (0 : 0 : 1) Aylin Rascho |
Dream Team
Angstpartner
-24 (1 : 0 : 4) Robert Schmidt |
Vergangene Matches
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (986) Robert Schmidt (803) | Niederlage -11 | Violetta Schweigert (911) Aylin Rascho (920) |
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (997) Robert Schmidt (814) | Niederlage -11 | Ole-Louis Hansen (949) Narin Rascho (930) |
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (1001) Robert Schmidt (818) | Niederlage -4 | Julius Hartmann (1253) Emad Alhammoud (1132) |
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (1014) Robert Schmidt (830) | Niederlage -13 | Helena Lach (930) Leyal Rascho (869) |
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (1000) Robert Schmidt (816) | Sieg +14 | Leon Huesmann (1000) Malte Walterbach (935) |