Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1801 | 1383 | 1836 | 940 |
2 | Semin Mensah | 1761 | 1386 | 1770 | 1694 |
3 | Minyoung Bai | 1680 | 1496 | 1608 | 1997 |
4 | Thomas Haas | 1663 | 1413 | 1653 | 1495 |
5 | Maximilian Hoyer | 1621 | 1359 | 1658 | 1321 |
6 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
7 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
8 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
9 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
10 | Fabian Bein | 1611 | 1424 | 1528 | 708 |
11 | Ben Thieme | 1610 | 1406 | 1545 | 626 |
12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1596 | 876 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Nico Wohlgemuth | 1600 | 1426 | 1623 | 1850 |
16 | Julian Wortmann | 1591 | 1300 | 1592 | 1932 |
17 | Benjamin Struth | 1590 | 1352 | 1589 | 1702 |
18 | Philipp Lukas | 1585 | 1416 | 1458 | 735 |
19 | Marvin Velasco | 1572 | 1277 | 1554 | 1210 |
20 | Thijs van Schijndel | 1571 | 1176 | 1534 | 418 |
Janine Toth
Kombi 975 (Höchstwert: 1014)
Doppel 972 (Höchstwert: 1014)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+14 (1 : 0 : 0) Leon Huesmann |
+14 (1 : 0 : 0) Malte Walterbach |
Angstgegner
-12 (0 : 0 : 1) Leyal Rascho | |
-12 (0 : 0 : 1) Helena Lach | |
-11 (0 : 0 : 1) Violetta Schweigert | |
-11 (0 : 0 : 1) Aylin Rascho |
Dream Team
Angstpartner
-24 (1 : 0 : 4) Robert Schmidt |
Vergangene Matches
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (986) Robert Schmidt (803) | Niederlage -11 | Violetta Schweigert (911) Aylin Rascho (920) |
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (997) Robert Schmidt (814) | Niederlage -11 | Ole-Louis Hansen (949) Narin Rascho (930) |
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (1001) Robert Schmidt (818) | Niederlage -4 | Julius Hartmann (1253) Emad Alhammoud (1132) |
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (1014) Robert Schmidt (830) | Niederlage -13 | Helena Lach (930) Leyal Rascho (869) |
09.06.2024 Challenger: Offenes Doppel | Janine Toth (1000) Robert Schmidt (816) | Sieg +14 | Leon Huesmann (1000) Malte Walterbach (935) |