Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1801 | 1383 | 1836 | 940 |
2 | Semin Mensah | 1761 | 1386 | 1770 | 1694 |
3 | Minyoung Bai | 1680 | 1496 | 1608 | 1997 |
4 | Thomas Haas | 1663 | 1413 | 1653 | 1495 |
5 | Maximilian Hoyer | 1621 | 1359 | 1658 | 1321 |
6 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
7 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
8 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
9 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
10 | Fabian Bein | 1611 | 1424 | 1528 | 708 |
11 | Ben Thieme | 1610 | 1406 | 1545 | 626 |
12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1596 | 876 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Nico Wohlgemuth | 1600 | 1426 | 1623 | 1850 |
16 | Julian Wortmann | 1591 | 1300 | 1592 | 1932 |
17 | Benjamin Struth | 1590 | 1352 | 1589 | 1702 |
18 | Philipp Lukas | 1585 | 1416 | 1458 | 735 |
19 | Marvin Velasco | 1572 | 1277 | 1554 | 1210 |
20 | Thijs van Schijndel | 1571 | 1176 | 1534 | 418 |
Jens Dietrich
Kombi 1039 (Höchstwert: 1029)
Doppel 1041 (Höchstwert: 1030)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+19 (1 : 0 : 0) Timo Reinhold |
+19 (1 : 0 : 0) Richard Röbbert |
+16 (1 : 0 : 0) Thomas Anger |
+16 (1 : 0 : 0) Henning van Gessel |
Angstgegner
-8 (0 : 0 : 1) Robert Horn | |
-8 (0 : 0 : 1) Yannic Hartmann |
Dream Team
+39 (3 : 0 : 1) Heinrich König |
Angstpartner
Vergangene Matches
02.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Jens Dietrich (1020) Heinrich König (996) | Sieg +20 | Timo Reinhold (1080) Richard Röbbert (1456) |
02.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Jens Dietrich (1029) Heinrich König (1005) | Niederlage -9 | Robert Horn (1076) Yannic Hartmann (1152) |
02.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Jens Dietrich (1012) Heinrich König (988) | Sieg +17 | Henning van Gessel (1293) Thomas Anger (1009) |
02.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Jens Dietrich (1000) Heinrich König (977) | Sieg +12 | Niklas Jäger (898) Nino Swolinski (1055) |