Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1707 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1691 | 1236 | 1674 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1636 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1625 | 1419 | 1568 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1595 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1565 | 1161 | 1557 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1603 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Piet Borchert
Kombi 1024 (Höchstwert: 1039)
Doppel 1019 (Höchstwert: 1009)
Einzel 1013 (Höchstwert: 1024)
Punktelieferanten
+11 (1 : 0 : 0) Till Sommerfeldt |
+10 (1 : 0 : 0) Lasse Neubauer |
+10 (1 : 0 : 0) Leo Mackh |
+6 (1 : 0 : 0) Matti Niemann |
Angstgegner
-3 (1 : 0 : 1) Oskar Reigardt |
Dream Team
+18 (2 : 0 : 0) André Schlüter |
Angstpartner
Vergangene Matches
30.11.2024 Challenger: Junioren Einzel U13 | Piet Borchert (1039) | Niederlage -14 | Oskar Reigardt (969) |
30.11.2024 Challenger: Junioren Einzel U13 | Piet Borchert (1028) | Sieg +10 | Lasse Neubauer (982) |
30.11.2024 Challenger: Junioren Einzel U13 | Piet Borchert (1018) | Sieg +10 | Leo Mackh (961) |
30.11.2024 Challenger: Junioren Doppel U13 | Piet Borchert (1007) André Schlüter (1007) | Sieg +11 | Oskar Reigardt (924) Till Sommerfeldt (1047) |
30.11.2024 Challenger: Junioren Doppel U13 | Piet Borchert (1000) André Schlüter (1000) | Sieg +7 | Jonne Groß (890) Matti Niemann (791) |