Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1801 | 1383 | 1836 | 940 |
2 | Semin Mensah | 1761 | 1386 | 1770 | 1694 |
3 | Minyoung Bai | 1680 | 1496 | 1608 | 1997 |
4 | Thomas Haas | 1663 | 1413 | 1653 | 1495 |
5 | Björn Hoffmann | 1621 | 1164 | 1688 | 355 |
6 | Maximilian Hoyer | 1621 | 1359 | 1658 | 1321 |
7 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
8 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
9 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
10 | Fabian Bein | 1611 | 1424 | 1528 | 708 |
11 | Ben Thieme | 1610 | 1406 | 1545 | 626 |
12 | Lukas Übelacker | 1609 | 1262 | 1596 | 876 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Nico Wohlgemuth | 1600 | 1426 | 1623 | 1850 |
16 | Julian Wortmann | 1591 | 1300 | 1592 | 1932 |
17 | Benjamin Struth | 1590 | 1352 | 1589 | 1702 |
18 | Philipp Lukas | 1585 | 1416 | 1458 | 735 |
19 | Oliver Schlancke | 1577 | 1176 | 1551 | 1796 |
20 | Marvin Velasco | 1572 | 1277 | 1554 | 1210 |
Oskar Schmidt
Kombi 932 (Höchstwert: 1000)
Doppel 1000 (Höchstwert: 1000)
Einzel 930 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+11 (1 : 0 : 0) Kolja Wolter |
Angstgegner
-31 (0 : 0 : 2) Luisa Scheiding | |
-17 (0 : 0 : 1) Dennis Zacher | |
-15 (0 : 0 : 1) Florentine Hickethier | |
-7 (0 : 0 : 1) Martin Schmidt |
Dream Team
Angstpartner
Vergangene Matches
04.05.2025 Challenger: Offenes Einzel | Oskar Schmidt (947) | Niederlage -15 | Luisa Scheiding (861) |
04.05.2025 Challenger: Offenes Einzel | Oskar Schmidt (955) | Niederlage -8 | Martin Schmidt (1089) |
04.05.2025 Challenger: Offenes Einzel | Oskar Schmidt (943) | Sieg +12 | Kolja Wolter (940) |
04.05.2025 Challenger: Offenes Einzel | Oskar Schmidt (961) | Niederlage -18 | Dennis Zacher (788) |
04.05.2025 Challenger: Offenes Einzel | Oskar Schmidt (977) | Niederlage -16 | Luisa Scheiding (851) |
04.05.2025 Challenger: Offenes Einzel | Oskar Schmidt (992) | Niederlage -15 | Florentine Hickethier (892) |
04.05.2025 Challenger: Offenes Einzel | Oskar Schmidt (1000) | Niederlage -8 | Bilal Almasri (1123) |