Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1819 | 1383 | 1853 | 948 |
| 2 | Semin Mensah | 1684 | 1396 | 1694 | 1785 |
| 3 | Justus Aust | 1682 | 1479 | 1647 | 700 |
| 4 | Fabian Bein | 1652 | 1487 | 1559 | 776 |
| 5 | Thomas Haas | 1646 | 1397 | 1698 | 1577 |
| 6 | Alexander Di Bello | 1643 | 1377 | 1642 | 1823 |
| 7 | Maximilian Hoyer | 1638 | 1364 | 1662 | 1375 |
| 8 | Ben Thieme | 1622 | 1478 | 1580 | 750 |
| 9 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 11 | Christian Müller | 1611 | 1317 | 1560 | 532 |
| 12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1594 | 923 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1608 | 1386 | 1657 | 1922 |
| 14 | Christoph Klöhn | 1605 | 1283 | 1724 | 1830 |
| 15 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 16 | Philipp Lukas | 1598 | 1425 | 1485 | 786 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1589 | 1176 | 1553 | 444 |
| 18 | Moritz Schneider | 1585 | 1296 | 1544 | 607 |
| 19 | Benjamin Struth | 1582 | 1356 | 1572 | 1725 |
| 20 | Longlong Krutwig | 1578 | 1201 | 1579 | 931 |
Christian Freystein
Kombi 1368 (Höchstwert: 1534)
Doppel 1350 (Höchstwert: 1510)
Einzel 1236 (Höchstwert: 1303)
Punktelieferanten
+63 (8 : 1 : 7) Minyoung Bai |
+35 (6 : 2 : 3) Jens Roos |
+35 (4 : 0 : 0) Andreas Höhne |
+34 (4 : 0 : 0) Julian Buschhorn |
Angstgegner
-60 (1 : 1 : 11) Johannes Wahle | |
-50 (2 : 0 : 5) Gerrit Seidel | |
-47 (0 : 0 : 4) Niklaas Westermann | |
-44 (3 : 1 : 8) Marvin Velasco |
Dream Team
+106 (57 : 29 : 32) Eike Christophers |
+69 (93 : 0 : 42) Tyler Burgmann |
+58 (68 : 29 : 20) Daniel Dornbusch |
+48 (21 : 0 : 8) André Sekulla |
Angstpartner
-42 (16 : 0 : 9) Nick Friedrichs | |
-38 (3 : 0 : 4) Alina Schadwinkel | |
-38 (5 : 0 : 6) Josefine Heber | |
-27 (76 : 34 : 54) Orwa Safia |