Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1742 | 1382 | 1733 | 1635 |
3 | Björn Brose | 1665 | 1236 | 1649 | 380 |
4 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
5 | Maximilian Hoyer | 1649 | 1352 | 1657 | 1264 |
6 | Nico Wohlgemuth | 1645 | 1457 | 1633 | 1795 |
7 | Minyoung Bai | 1635 | 1462 | 1590 | 1928 |
8 | Justus Aust | 1632 | 1421 | 1583 | 490 |
9 | Christoph Klöhn | 1622 | 1273 | 1659 | 1397 |
10 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
11 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Ruben Heinrich | 1596 | 1361 | 1593 | 1093 |
15 | Benjamin Struth | 1591 | 1352 | 1592 | 1688 |
16 | Oliver Schlancke | 1591 | 1161 | 1565 | 1769 |
17 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
18 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
19 | Marvin Velasco | 1573 | 1277 | 1554 | 1210 |
20 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
Aydin Gündogdu
Kombi 975 (Höchstwert: 1000)
Doppel 973 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+6 (1 : 0 : 0) Jürgen Schenkemeyer |
+6 (1 : 0 : 0) Henry Böttcher |
Angstgegner
-14 (0 : 0 : 1) Michael Zischka | |
-14 (0 : 0 : 1) Uwe Gebhardt | |
-9 (0 : 0 : 1) Hayman Azab | |
-9 (0 : 0 : 1) Gerald Dwenger |
Dream Team
Angstpartner
-25 (1 : 0 : 3) Peter Knoll |
Vergangene Matches
21.02.2015 Challenger: Senioren Doppel | Aydin Gündogdu (985) Peter Knoll (1008) | Niederlage -10 | Gerald Dwenger (899) Hayman Azab (1225) |
21.02.2015 Challenger: Senioren Doppel | Aydin Gündogdu (992) Peter Knoll (1016) | Niederlage -7 | Matthias Töller (1096) Daniel Frank (1193) |
21.02.2015 Challenger: Senioren Doppel | Aydin Gündogdu (985) Peter Knoll (1009) | Sieg +7 | Jürgen Schenkemeyer (906) Henry Böttcher (778) |
21.02.2015 Challenger: Senioren Doppel | Aydin Gündogdu (1000) Peter Knoll (1024) | Niederlage -15 | Uwe Gebhardt (1058) Michael Zischka (793) |