Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1801 | 1383 | 1836 | 940 |
2 | Semin Mensah | 1761 | 1386 | 1770 | 1694 |
3 | Minyoung Bai | 1680 | 1496 | 1608 | 1997 |
4 | Thomas Haas | 1663 | 1413 | 1653 | 1495 |
5 | Maximilian Hoyer | 1621 | 1359 | 1658 | 1321 |
6 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
7 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
8 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
9 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
10 | Fabian Bein | 1611 | 1424 | 1528 | 708 |
11 | Ben Thieme | 1610 | 1406 | 1545 | 626 |
12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1596 | 876 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Nico Wohlgemuth | 1600 | 1426 | 1623 | 1850 |
16 | Julian Wortmann | 1591 | 1300 | 1592 | 1932 |
17 | Benjamin Struth | 1590 | 1352 | 1589 | 1702 |
18 | Philipp Lukas | 1585 | 1416 | 1458 | 735 |
19 | Marvin Velasco | 1572 | 1277 | 1554 | 1210 |
20 | Thijs van Schijndel | 1571 | 1176 | 1534 | 418 |
Aydin Gündogdu
Kombi 975 (Höchstwert: 1000)
Doppel 973 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+6 (1 : 0 : 0) Jürgen Schenkemeyer |
+6 (1 : 0 : 0) Henry Böttcher |
Angstgegner
-14 (0 : 0 : 1) Uwe Gebhardt | |
-14 (0 : 0 : 1) Michael Zischka | |
-9 (0 : 0 : 1) Gerald Dwenger | |
-9 (0 : 0 : 1) Hayman Azab |
Dream Team
Angstpartner
-25 (1 : 0 : 3) Peter Knoll |
Vergangene Matches
21.02.2015 Challenger: Senioren Doppel | Aydin Gündogdu (985) Peter Knoll (1008) | Niederlage -10 | Gerald Dwenger (899) Hayman Azab (1225) |
21.02.2015 Challenger: Senioren Doppel | Aydin Gündogdu (992) Peter Knoll (1016) | Niederlage -7 | Matthias Töller (1096) Daniel Frank (1193) |
21.02.2015 Challenger: Senioren Doppel | Aydin Gündogdu (985) Peter Knoll (1009) | Sieg +7 | Jürgen Schenkemeyer (906) Henry Böttcher (778) |
21.02.2015 Challenger: Senioren Doppel | Aydin Gündogdu (1000) Peter Knoll (1024) | Niederlage -15 | Uwe Gebhardt (1058) Michael Zischka (793) |