Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1707 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1691 | 1236 | 1674 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1636 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1625 | 1419 | 1568 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1595 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1565 | 1161 | 1557 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1603 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Thomas Kühl
Kombi 1008 (Höchstwert: 1017)
Doppel 1008 (Höchstwert: 1017)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+15 (1 : 0 : 0) Ilja Erbis |
+15 (1 : 0 : 0) Jannick Menzel |
+10 (1 : 0 : 0) Sandra Sodemann |
+10 (1 : 0 : 0) Nina Schaefer |
Angstgegner
-17 (0 : 0 : 2) Mario Christ | |
-17 (0 : 0 : 2) Oliver Schlancke |
Dream Team
+8 (2 : 0 : 2) Hannes Buxbaum |
Angstpartner
Vergangene Matches
12.01.2017 Challenger Speedball: Open Doubles Speedball | Thomas Kühl (1017) Hannes Buxbaum (963) | Niederlage -9 | Oliver Schlancke (1288) Mario Christ (884) |
12.01.2017 Challenger Speedball: Open Doubles Speedball | Thomas Kühl (1002) Hannes Buxbaum (948) | Sieg +15 | Jannick Menzel (1071) Ilja Erbis (1069) |
12.01.2017 Challenger Speedball: Open Doubles Speedball | Thomas Kühl (991) Hannes Buxbaum (937) | Sieg +11 | Sandra Sodemann (902) Nina Schaefer (940) |
12.01.2017 Challenger Speedball: Open Doubles Speedball | Thomas Kühl (1000) Hannes Buxbaum (946) | Niederlage -9 | Oliver Schlancke (1270) Mario Christ (865) |