Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1819 | 1383 | 1853 | 948 |
| 2 | Semin Mensah | 1684 | 1396 | 1694 | 1785 |
| 3 | Justus Aust | 1682 | 1479 | 1647 | 700 |
| 4 | Fabian Bein | 1652 | 1487 | 1559 | 776 |
| 5 | Thomas Haas | 1646 | 1397 | 1698 | 1577 |
| 6 | Alexander Di Bello | 1643 | 1377 | 1642 | 1823 |
| 7 | Maximilian Hoyer | 1638 | 1364 | 1662 | 1375 |
| 8 | Ben Thieme | 1622 | 1478 | 1580 | 750 |
| 9 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 11 | Christian Müller | 1611 | 1317 | 1560 | 532 |
| 12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1594 | 923 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1608 | 1386 | 1657 | 1922 |
| 14 | Christoph Klöhn | 1605 | 1283 | 1724 | 1830 |
| 15 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 16 | Philipp Lukas | 1598 | 1425 | 1485 | 786 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1589 | 1176 | 1553 | 444 |
| 18 | Moritz Schneider | 1585 | 1296 | 1544 | 607 |
| 19 | Benjamin Struth | 1582 | 1356 | 1572 | 1725 |
| 20 | Longlong Krutwig | 1578 | 1201 | 1579 | 931 |
Sven Neumann
Kombi 958 (Höchstwert: 1000)
Doppel 958 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+9 (1 : 0 : 0) Patrick Handschuh |
+9 (1 : 0 : 0) Patrick Bogdan |
Angstgegner
-14 (0 : 0 : 1) Udo Brandt | |
-14 (0 : 0 : 1) Alexander Apel | |
-13 (0 : 0 : 1) Mahir Yagimli | |
-13 (0 : 0 : 1) Andreas Neulist |
Dream Team
Angstpartner
-42 (1 : 0 : 4) Valerie Vogt |
Vergangene Matches
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (971) Valerie Vogt (954) | Niederlage -14 | Mahir Yagimli (869) Andreas Neulist (944) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (962) Valerie Vogt (944) | Sieg +10 | Patrick Handschuh (1051) Patrick Bogdan (708) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (976) Valerie Vogt (958) | Niederlage -14 | Udo Brandt (903) Alexander Apel (903) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (989) Valerie Vogt (971) | Niederlage -12 | Felix Voigtländer (960) Janek Olmer (978) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (1000) Valerie Vogt (982) | Niederlage -11 | Darjan Raic-Milosevic (1005) Georg Bach (1007) |