Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1801 | 1383 | 1836 | 940 |
2 | Semin Mensah | 1761 | 1386 | 1770 | 1694 |
3 | Minyoung Bai | 1680 | 1496 | 1608 | 1997 |
4 | Thomas Haas | 1663 | 1413 | 1653 | 1495 |
5 | Maximilian Hoyer | 1621 | 1359 | 1658 | 1321 |
6 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
7 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
8 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
9 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
10 | Fabian Bein | 1611 | 1424 | 1528 | 708 |
11 | Ben Thieme | 1610 | 1406 | 1545 | 626 |
12 | Lukas Übelacker | 1610 | 1262 | 1596 | 876 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Nico Wohlgemuth | 1600 | 1426 | 1623 | 1850 |
16 | Julian Wortmann | 1591 | 1300 | 1592 | 1932 |
17 | Benjamin Struth | 1590 | 1352 | 1589 | 1702 |
18 | Philipp Lukas | 1585 | 1416 | 1458 | 735 |
19 | Marvin Velasco | 1572 | 1277 | 1554 | 1210 |
20 | Thijs van Schijndel | 1571 | 1176 | 1534 | 418 |
Sven Neumann
Kombi 958 (Höchstwert: 1000)
Doppel 958 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+9 (1 : 0 : 0) Patrick Bogdan |
+9 (1 : 0 : 0) Patrick Handschuh |
Angstgegner
-14 (0 : 0 : 1) Alexander Apel | |
-14 (0 : 0 : 1) Udo Brandt | |
-13 (0 : 0 : 1) Andreas Neulist | |
-13 (0 : 0 : 1) Mahir Yagimli |
Dream Team
Angstpartner
-42 (1 : 0 : 4) Valerie Vogt |
Vergangene Matches
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (971) Valerie Vogt (954) | Niederlage -14 | Mahir Yagimli (869) Andreas Neulist (944) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (962) Valerie Vogt (944) | Sieg +10 | Patrick Handschuh (1051) Patrick Bogdan (708) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (976) Valerie Vogt (958) | Niederlage -14 | Udo Brandt (903) Alexander Apel (903) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (989) Valerie Vogt (971) | Niederlage -12 | Felix Voigtländer (960) Janek Olmer (978) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (1000) Valerie Vogt (982) | Niederlage -11 | Darjan Raic-Milosevic (1005) Georg Bach (1007) |