Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1710 | 1382 | 1707 | 1614 |
3 | Björn Brose | 1691 | 1236 | 1674 | 372 |
4 | Nico Wohlgemuth | 1682 | 1457 | 1671 | 1777 |
5 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
6 | Minyoung Bai | 1637 | 1462 | 1576 | 1912 |
7 | Maximilian Hoyer | 1636 | 1352 | 1626 | 1246 |
8 | Justus Aust | 1625 | 1419 | 1568 | 473 |
9 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ruben Heinrich | 1607 | 1361 | 1598 | 1085 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Benjamin Struth | 1595 | 1352 | 1594 | 1681 |
15 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
16 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
17 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
18 | Oliver Schlancke | 1565 | 1161 | 1557 | 1737 |
19 | Alexander Di Bello | 1565 | 1404 | 1603 | 1728 |
20 | Philipp Lukas | 1561 | 1393 | 1465 | 714 |
Sven Neumann
Kombi 958 (Höchstwert: 1000)
Doppel 958 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+9 (1 : 0 : 0) Patrick Bogdan |
+9 (1 : 0 : 0) Patrick Handschuh |
Angstgegner
-14 (0 : 0 : 1) Udo Brandt | |
-14 (0 : 0 : 1) Alexander Apel | |
-13 (0 : 0 : 1) Andreas Neulist | |
-13 (0 : 0 : 1) Mahir Yagimli |
Dream Team
Angstpartner
-42 (1 : 0 : 4) Valerie Vogt |
Vergangene Matches
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (971) Valerie Vogt (954) | Niederlage -14 | Mahir Yagimli (869) Andreas Neulist (944) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (962) Valerie Vogt (944) | Sieg +10 | Patrick Handschuh (1051) Patrick Bogdan (708) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (976) Valerie Vogt (958) | Niederlage -14 | Udo Brandt (903) Alexander Apel (903) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (989) Valerie Vogt (971) | Niederlage -12 | Felix Voigtländer (960) Janek Olmer (978) |
02.12.2017 Challenger: Offenes Doppel | Sven Neumann (1000) Valerie Vogt (982) | Niederlage -11 | Darjan Raic-Milosevic (1005) Georg Bach (1007) |