Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1742 | 1382 | 1733 | 1635 |
3 | Björn Brose | 1665 | 1236 | 1649 | 380 |
4 | Björn Hoffmann | 1654 | 1129 | 1692 | 339 |
5 | Maximilian Hoyer | 1649 | 1352 | 1657 | 1264 |
6 | Nico Wohlgemuth | 1645 | 1457 | 1633 | 1795 |
7 | Minyoung Bai | 1635 | 1462 | 1590 | 1928 |
8 | Justus Aust | 1632 | 1421 | 1583 | 490 |
9 | Christoph Klöhn | 1622 | 1273 | 1659 | 1397 |
10 | Thomas Haas | 1618 | 1339 | 1637 | 1424 |
11 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
12 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
13 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
14 | Ruben Heinrich | 1596 | 1361 | 1593 | 1093 |
15 | Benjamin Struth | 1591 | 1352 | 1592 | 1688 |
16 | Oliver Schlancke | 1591 | 1161 | 1565 | 1769 |
17 | Lukas Übelacker | 1586 | 1262 | 1581 | 853 |
18 | Fabian Bein | 1585 | 1393 | 1508 | 674 |
19 | Marvin Velasco | 1573 | 1277 | 1554 | 1210 |
20 | Matthias Bade | 1568 | 1261 | 1625 | 962 |
Herbert Jerczek
Kombi 993 (Höchstwert: 1000)
Doppel 993 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+3 (0 : 1 : 0) Ralph Bach |
+3 (0 : 1 : 0) Wolfgang Lawall |
Angstgegner
-5 (0 : 0 : 1) Peter Müller | |
-5 (0 : 0 : 1) Josef Cornelius | |
-4 (0 : 0 : 1) Martin Landwehr | |
-4 (0 : 0 : 1) Robert Mulch |
Dream Team
+3 (0 : 1 : 0) Reinhard Bittner |
Angstpartner
-5 (0 : 1 : 1) Rainer Lauterfeld | |
-4 (0 : 0 : 1) Dirk Niewöhner |
Vergangene Matches
18.07.2015 Kickerfreunde Oberhausen vs. GT Buer | Herbert Jerczek (993) Rainer Lauterfeld (997) | 1:1+0 | Jürgen Brodbeck (932) Jörg Lippold (1083) |
18.07.2015 GT Buer vs. Skylinekickers Frankfurt | Herbert Jerczek (998) Dirk Niewöhner (980) | 0:2-5 | Martin Landwehr (1203) Robert Mulch (1117) |
18.07.2015 GT Buer vs. OTC Ottweiler | Herbert Jerczek (994) Reinhard Bittner (947) | 1:1+3 | Wolfgang Lawall (1003) Ralph Bach (1193) |
18.07.2015 GT Buer vs. OTC Ottweiler | Herbert Jerczek (1000) Rainer Lauterfeld (1004) | 0:2-6 | Josef Cornelius (1140) Peter Müller (1138) |